Leírás
Agárd Sun lakóparkunk közvetlenül a Velencei-tó partjától épül, ahol számos kikapcsolódási lehetőség vár. Pezsgés, nyugalom, vízisportok és gasztronómiai élményekkel vár Agárd legfrekventáltabb részén.
Lakáslista
Mélygarázsok
| Megnevezés | Alapterület | Ár | Elérhetőség |
|---|---|---|---|
| P1 | 8 000 000 Ft | Szabad | |
| P10 | 8 200 000 Ft | Szabad | |
| P11 | 8 000 000 Ft | Szabad | |
| P12 | 8 000 000 Ft | Szabad | |
| P15 | 8 000 000 Ft | Szabad | |
| P16 | 8 000 000 Ft | Szabad | |
| P18 | 8 200 000 Ft | Szabad | |
| P19 | 8 200 000 Ft | Szabad | |
| P2 | 8 000 000 Ft | Szabad | |
| P25 | 8 000 000 Ft | Szabad | |
| P26 | 8 000 000 Ft | Szabad | |
| P3 | 8 200 000 Ft | Szabad | |
| P5 | 8 200 000 Ft | Szabad | |
| P6 | 8 500 000 Ft | Szabad | |
| P7 | 8 500 000 Ft | Szabad | |
| P8 | 8 200 000 Ft | Szabad | |
| P9 | 8 200 000 Ft | Szabad | |
| TP29 | 11 500 000 Ft | Szabad | |
| TP30 | 11 500 000 Ft | Szabad | |
| TP31 | 11 500 000 Ft | Szabad | |
| TP32 | 11 500 000 Ft | Szabad | |
| TP33 | 11 500 000 Ft | Szabad | |
| TP34 | 11 500 000 Ft | Szabad | |
| TP35 | 11 500 000 Ft | Szabad | |
| TP36 | 11 500 000 Ft | Szabad | |
| TP37 | 11 500 000 Ft | Szabad | |
| TP38 | 11 500 000 Ft | Szabad | |
| TP39 | 11 500 000 Ft | Szabad | |
| TP40 | 11 500 000 Ft | Szabad | |
| TP41 | 11 500 000 Ft | Szabad | |
| TP42 | 11 500 000 Ft | Szabad |
Tárolók
| Megnevezés | Alapterület | Ár | Elérhetőség |
|---|---|---|---|
| A.-1.22 | 7,5 m2 | 5 000 000 Ft | Szabad |
| A.-1.23 | 4,1 m2 | 3 800 000 Ft | Szabad |
| B.0.011 | 3,5 m2 | 3 000 000 Ft | Szabad |
| B.0.014 | 3,62 m2 | 3 150 000 Ft | Szabad |
| B.0.015 | 3,62 m2 | 3 150 000 Ft | Szabad |
| B.0.016 | 3,45 m2 | 2 900 000 Ft | Szabad |
| B.0.017 | 3,62 m2 | 3 150 000 Ft | Szabad |
| B.0.018 | 3,62 m2 | 3 150 000 Ft | Szabad |
| B.0.019 | 3,62 m2 | 3 150 000 Ft | Szabad |
| B.0.020 | 3,62 m2 | 3 150 000 Ft | Szabad |